Ideen (IDs): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Claas (Diskussion | Beiträge) (Region-of-Interest MLIR) |
Claas (Diskussion | Beiträge) (2D stereo anti scatter grid) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* x-ray tube with oscillating anode speed | * x-ray tube with oscillating anode speed | ||
* Region-of-Interest MLIR | * Region-of-Interest MLIR | ||
* 2D stereo anti scatter grid (smaller lamellae for z-direction) | |||
* Twin-beam CT: Use x-deflection for different spectra at central detector rows | * Twin-beam CT: Use x-deflection for different spectra at central detector rows | ||
* Use stereo for motion estimation | * Use stereo for motion estimation |
Version vom 29. März 2017, 13:20 Uhr
- x-ray tube with oscillating anode speed
- Region-of-Interest MLIR
- 2D stereo anti scatter grid (smaller lamellae for z-direction)
- Twin-beam CT: Use x-deflection for different spectra at central detector rows
- Use stereo for motion estimation
- Stereo Tube at beginning/end of helix
Submitted
- Use survey scan for detection of patient parts outside of SFOV
- Stereo-Tube with inplane shift of focal-spots